How to count 1-100 in Korean
Numerals | Sino Korean Numbers | Native Korean Numbers | Hanja |
0 | 영/공 | – | 零/〇 |
1 | 일 | 하나 | 一 |
2 | 이 | 둘 | 二 |
3 | 삼 | 셋 | 三 |
4 | 사 | 넷 | 四 |
5 | 오 | 다섯 | 五 |
6 | 육 | 여섯 | 六 |
7 | 칠 | 일곱 | 七 |
8 | 팔 | 여덟 | 八 |
9 | 구 | 아홉 | 九 |
10 | 십 | 열 | 十 |
11 | 십일 | 열 하나 | 十一 |
12 | 십이 | 열 둘 | 十二 |
13 | 십삼 | 열 셋 | 十三 |
14 | 십사 | 열 넷 | 十四 |
15 | 십오 | 열 다섯 | 十五 |
16 | 십육 | 열 여섯 | 十六 |
17 | 십칠 | 열 일곱 | 十七 |
18 | 십팔 | 열 여덟 | 十八 |
19 | 십구 | 열 아홉 | 十九 |
20 | 이십 | 스물 | 二十 |
21 | 이십 일 | 스물 하나 | 二十一 |
22 | 이십 이 | 스물 둘 | 二十二 |
23 | 이십 삼 | 스물 셋 | 二十三 |
24 | 이십 사 | 스물 넷 | 二十四 |
25 | 이십 오 | 스물 다섯 | 二十五 |
26 | 이십 육 | 스물 여섯 | 二十六 |
27 | 이십 칠 | 스물 일곱 | 二十七 |
28 | 이십 팔 | 스물 여덟 | 二十八 |
29 | 이십 구 | 스물 아홉 | 二十九 |
30 | 삼십 | 서른 | 三十 |
40 | 사십 | 마흔 | 四十 |
50 | 오십 | 쉰 | 五十 |
60 | 육십 | 예순 | 六十 |
70 | 칠십 | 일흔 | 七十 |
80 | 팔십 | 여든 | 八十 |
90 | 구십 | 아흔 | 九十 |
100 | 백 | – | 百 |
Comments